Las mareas: el pulso invisible de la bahía

La bahía nunca está quieta.
Aunque parezca inmóvil, sube y baja siguiendo un ritmo antiguo, marcado por la luna, el sol y el tiempo.

Fuente: Tabla de Mareas oficial del Puerto de Santander. (Incluye coeficientes)
Alturas: TuMarea = Puerto − 0,41 m
Día Fecha Pleamar (M) Alt. Pleamar (T) Alt. Coef. 0h Coef. 12h Bajamar (M) Alt. Bajamar (T) Alt.
Sábado 26/09/26 4:59 4,52 17:12 4,79 98 100 11:00 1,2 23:20 1,02
Domingo 27/09/26 5:30 4,67 17:46 4,9 101 100 11:33 1,05 23:53 0,93
Lunes 28/09/26 6:03 4,76 18:21 4,91 98 95 12:08 0,97
Martes 29/09/26 6:37 4,76 18:59 4,82 90 85 0:27 0,94 12:45 1
Miércoles 30/09/26 7:14 4,67 19:40 4,62 79 72 1:04 1,05 13:26 1,12
Jueves 01/10/26 7:56 4,5 20:28 4,33 64 57 1:45 1,27 14:12 1,34
Viernes 02/10/26 8:47 4,26 21:27 4 50 45 2:31 1,55 15:07 1,61
Sábado 03/10/26 9:54 4,01 22:50 3,74 41 41 3:28 1,87 16:19 1,87
Domingo 04/10/26 11:27 3,87 44 49 4:45 2,11 17:54 1,98
Lunes 05/10/26 0:32 3,69 13:04 3,95 55 62 6:23 2,15 19:28 1,86
Martes 06/10/26 1:57 3,85 14:18 4,18 69 76 7:49 1,97 20:36 1,6
Miércoles 07/10/26 2:56 4,11 15:13 4,43 81 86 8:49 1,69 21:26 1,35
Jueves 08/10/26 3:42 4,34 15:58 4,64 91 93 9:36 1,42 22:07 1,16
Viernes 09/10/26 4:21 4,53 16:37 4,78 95 96 10:16 1,21 22:44 1,05
Sábado 10/10/26 4:56 4,64 17:13 4,82 96 94 10:54 1,08 23:19 1,02
Domingo 11/10/26 5:29 4,69 17:46 4,77 92 89 11:30 1,05 23:52 1,08
Lunes 12/10/26 6:01 4,67 18:18 4,65 85 81 12:05 1,1
Martes 13/10/26 6:32 4,59 18:50 4,47 76 70 0:25 1,2 12:41 1,23
Miércoles 14/10/26 7:04 4,46 19:23 4,25 65 59 0:57 1,39 13:16 1,43
Jueves 15/10/26 7:38 4,28 19:57 4,02 53 47 1:30 1,61 13:53 1,66
Viernes 16/10/26 8:15 4,07 20:37 3,77 41 36 2:04 1,86 14:33 1,9
Sábado 17/10/26 9:01 3,86 21:30 3,55 32 29 2:44 2,11 15:23 2,13
Domingo 18/10/26 10:05 3,68 22:51 3,39 28 29 3:38 2,33 16:32 2,31
Lunes 19/10/26 11:32 3,6 32 37 5:01 2,48 18:03 2,34
Martes 20/10/26 0:33 3,41 12:56 3,68 43 49 6:38 2,44 19:23 2,21
Miércoles 21/10/26 1:47 3,58 14:00 3,88 56 63 7:48 2,24 20:19 1,98
Jueves 22/10/26 2:37 3,83 14:48 4,12 70 76 8:37 1,99 21:01 1,72
Viernes 23/10/26 3:16 4,09 15:28 4,37 82 88 9:16 1,72 21:38 1,46
Sábado 24/10/26 3:51 4,35 16:05 4,61 93 96 9:53 1,45 22:12 1,23
Domingo 25/10/26 3:25 4,58 15:41 4,79 99 100 9:28 1,22 21:48 1,06
Lunes 26/10/26 4:00 4,76 16:19 4,9 100 99 10:06 1,05 22:24 0,97

Añade aquí tu texto de cabecera

Qué mueve el agua

Las mareas son el resultado de la atracción gravitatoria de la luna y el sol sobre la Tierra.

Ese tirón constante hace que el nivel del mar suba y baje de forma regular.

En la bahía, ese movimiento transforma el paisaje sin hacer ruido.

Hay dos momentos clave

Bajamar

El mar se retira.

Aparecen rocas, líneas de arena y formas que solo existen durante unas horas.

Pleamar

El agua alcanza su nivel más alto.

La bahía se llena y el paisaje se vuelve más suave.

Las mareas no anuncian su llegada.

No hacen ruido.

Pero deciden cómo es la bahía cada día.

La misma costa. Nunca el mismo mar.

Scroll to Top